Le Conseil Municipal
L’élection municipale
Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours. La liste qui emporte la majorité des voix obtient la majorité des sièges. Le nombre d’élus est fonction de la taille de la ville. A Tarascon, le Conseil Municipal est composé de trente trois élus.
Le Maire et les adjoints
Le Maire et les adjoints sont élus par le Conseil Municipal, lors de la première séance qui suit une élection municipale.
Le Maire
Monsieur Charles FABRE a été élu Maire de Tarascon lors du Conseil Municipal du 21 Mars 2008.
Les adjoints
9 adjoints ont été élus le 21 Mars 2008. Chacun de ces adjoints bénéficie d’une délégation .
Les attributions du Conseil Municipal
Le Conseil Municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune.
Les attributions du Maire
Le Maire dirige les services municipaux et exécute les décisions du Conseil Municipal.
Il a des attributions propres :
il dirige les services municipaux,
il représente la commune notamment dans les actes de la vie juridique,
il prépare le budget,
il est chargé de la gestion du domaine et de la voirie,
il est également en charge de la direction des travaux communaux et de la passation des contrats.
Il est chargé de la police municipale :
Il veille à la sécurité, à la salubrité et à l'ordre publics.
Une répartition des compétences de police est effectuée par les textes entre le Maire et le Préfet.
Agent de l’Etat , il exerce des missions administratives:
publication des lois et des règlements délivrance de certificats et certifications ;
participation aux opérations électorales ;
il est également officier de police judiciare ;
il est aussi officier d’état civil : célébration des mariages, enregistrement des naissances et décès.
Le Conseil Municipal peut déléguer au Maire certaines attributions :
affectation des propriétés communales, fixation des tarifs de voirie, réalisation des emprunts, passation des marchés, création des classes dans les écoles, exercice des droits de préemption, création de régies comptables, délivrance des concessions dans les cimetières...

Composition du conseil Municipal |
||
| NOM prénom | Fonction | Délégation |
| FABRE Charles | Maire | Economie – Personnel – Travaux- Vice-Président ACCM |
| GACHET Frédérique | 1ère Adjointe | Patrimoine - Expositions |
| GRANGIER Jérôme | 2ème Adjoint | Agriculture – Environnement – SIG – Plan Rhône - Pompiers |
| GALLAND Ghislaine | 3ème Adjointe | CCAS – Logement social |
| LLORENS Eric | 4ème Adjoint | Sport – Sécurité - Police |
| FIHOL FERIAUD M.Hélène | 5ème Adjointe | Scolaire - Péri-Scolaire |
| PERE Alexis | 6ème Adjoint | Animations - Festivités - Sécurité Bâtiments - Foire et marchés - Occupation du domaine public |
| RENAULT Anne | 7ème Adjointe | Urbanisme |
| SOULIERS Daniel | 8ème Adjoint | Tourisme - Jumelage |
| ALRIC Elisabeth | 9ème Adjointe | Théâtre - Pôle Culturel - Cité Judiciaire |
| BINET Jérôme | Conseiller Municipal | Finances – Vice-Président ACCM |
| AGUSTI Brice | Conseiller Municipal | Habitat - Logements vacants |
| DOCHE Monique | Conseillère Municipale | Personnel – Formation – Etat-Civil - Elections |
| LEGOUT Alain | Conseiller Municipal | Associations – Manifestations patriotiques |
| SCHMITT Josiane | Conseillère Municipale | Emploi – Aide aux victimes |
| GERVAIS Yves | Conseiller Municipal | Chasse - Pêche - PIDAF - PNR |
| MATHIEU-JEAN Arlette | Conseillère Municipale | Propreté – Cimetière - ACCM |
| POVEDA Jean-Marie | Conseiller Municipal | Commerce – Artisanat – FISAC - ACCM |
| BERNARD Nathalie | Conseillère Municipale | Santé - CCAS |
| OLIVE Hélène | Conseillère Municipale | Petite enfance – Pôle Jeunesse |
| ELAKAHAL EL MILIANI Nourredine | Conseiller Municipal | ACCM |
| BOUILLARD Monique | Conseillère Municipale | ACCM |
| RUY Christophe | Conseiller Municipal | ACCM |
| SALLES Renée | Conseillère Municipale | ACCM |
| LIMOUSIN Lucien | Conseiller Municipal | Opposition |
| BRECHON Annette | Conseillère Municipale | Opposition |
| CORREARD Guy | Conseiller Municipal | Opposition |
| DUPOIRIEUX Michèle | Conseillère Municipale | Opposition |
| BOUILLARD Fabien | Conseiller Municipal | Opposition |
| MADELEINE Clotilde | Conseillère Municipale | Opposition |
| DUFOUR Enna | Conseiller Municipal | Opposition |
| BERNARD Marie-Chantal | Conseillère Municipale | Opposition |
| CHAPOULIE Guy | Conseiller Municipal | Opposition |




